Battery voltage | 18 V |
---|---|
Battery capacity | 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah |
Torque settings | 3 Steps |
Max. torque, setting 1 | 150 Nm |
Max. torque, setting 2 | 200 Nm |
Max. torque, setting 3 | 750 Nm |
Max. loosening torque | 950 Nm |
No-load speed, 1st gear | 0 – 500 rpm |
No-load speed, 2nd gear | 0 – 1000 rpm |
No-load speed, 3rd gear | 0 – 2100 rpm |
No-load blows, setting 1 | 0 – 1000 1 rpm |
No-load blows, setting 2 | 0 – 2000 1 rpm |
No-load blows, setting 3 | 0 – 2450 1 rpm |
Tool holder, impact drill | 1/2″ outside |
Dimensions WxLxH | 159 x 74 x 227 mm |
Weight without battery pack | 1.9 kg |
Muttertrekker IW½» 750Nm Solo L-Box
4799kr
Kraftig «mid torque» muttertrekker fra Flex.

Lurer du på noe?
Snakk med oss via chat i høyre hjørne eller send oss en e-post på [email protected]!
Tekniske data
Bli den første til å omtale «Muttertrekker IW½» 750Nm Solo L-Box»
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.